H41W、H41Y、H41H升降式止回閥的結(jié)構(gòu)與截止閥相似,其閥瓣沿著通道中心線升降,關(guān)閉時(shí)靠自重,一旦閥瓣關(guān)閉后,靠介質(zhì)逆流時(shí)的壓力對(duì)閥瓣作用,形成密封壓力,這個(gè)壓力越高,閥瓣與閥座密封面上的密封比壓越高,密封越容易。
升降式止回閥的閥體通道呈S形彎路,因此流體阻力較大,但動(dòng)作可靠,由于結(jié)構(gòu)關(guān)系,只適合用于較小口徑、水平安裝的場(chǎng)合。
特點(diǎn)總結(jié):
升降運(yùn)動(dòng)閥瓣適用DN200以下口徑水平安裝流阻較大
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力、溫度等級(jí) | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB12235 | GB12221 | JB/T74、GB9131、HG20604 | JB/T74-94、GB9113、HG20592~20635 | JB/T9092-1999、GB13927 |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | |||||
16.0 | 24.0 | 17.6 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-b | D3 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-18 | 160 | 115 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-18 | 175 | 140 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-18 | 200 | 170 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-18 | 235 | 200 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 22 | 8-18 | 285 | 230 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-23 | 300 | 255 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 265 | / | 34 | 12-23 | 400 | 285 | |
2.5 | 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 4-18 | 160 | 115 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | / | 22 | 8-18 | 175 | 140 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | / | 22 | 8-18 | 200 | 170 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 160 | / | 24 | 8-22 | 235 | 200 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 185 | / | 28 | 8-26 | 285 | 232 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 210 | / | 30 | 8-26 | 320 | 262 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 275 | / | 34 | 12-26 | 400 | 285 | |
4.0 | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 4-18 | 130 | 120 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 4-18 | 150 | 140 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 4-18 | 160 | 150 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 8-18 | 180 | 160 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 22 | 8-18 | 200 | 175 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 8-22 | 235 | 200 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 28 | 8-26 | 265 | 225 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 204 | 30 | 8-26 | 320 | 262 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 284 | 260 | 38 | 12-30 | 400 | 315 | |
6.4 | 32 | 230 | 155 | 110 | 76 | 66 | 24 | 4-22 | / | 162 |
40 | 260 | 170 | 125 | 84 | 76 | 24 | 4-22 | 160 | 168 | |
50 | 300 | 180 | 135 | 99 | 88 | 26 | 4-22 | 175 | 170 | |
65 | 340 | 205 | 160 | 118 | 110 | 28 | 8-22 | 200 | 188 | |
80 | 380 | 215 | 170 | 132 | 121 | 30 | 8-22 | 230 | 205 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 156 | 150 | 32 | 8-26 | 250 | 230 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 184 | 176 | 36 | 8-30 | 300 | 265 | |
150 | 550 | 345 | 280 | 211 | 204 | 38 | 8-33 | 340 | 310 | |
200 | 600 | 415 | 345 | 284 | 260 | 42 | 12-36 | 410 | 350 | |
10.0 | 32 | 230 | 155 | 110 | 76 | 66 | 24 | 4-22 | / | 140 |
40 | 260 | 170 | 125 | 84 | 76 | 26 | 4-22 | 160 | 155 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 99 | 88 | 28 | 4-26 | 175 | 170 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 118 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 190 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 132 | 121 | 34 | 8-26 | 230 | 235 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 156 | 150 | 38 | 8-30 | 250 | 265 | |
125 | 500 | 315 | 250 | 184 | 176 | 42 | 8-33 | 300 | 310 | |
150 | 550 | 355 | 290 | 211 | 204 | 46 | 12-33 | 350 | 350 | |
200 | 600 | 430 | 360 | 284 | 260 | 54 | 12-36 | 430 | 400 | |
16.0 | 32 | 260 | 155 | 110 | 76 | 66 | 30 | 4-22 | / | / |
40 | 260 | 170 | 125 | 84 | 76 | 32 | 4-22 | / | / | |
50 | 300 | 195 | 145 | 99 | 88 | 36 | 8-26 | / | / | |
65 | 340 | 220 | 170 | 118 | 110 | 44 | 8-26 | / | / | |
80 | 380 | 230 | 180 | 132 | 121 | 46 | 8-26 | / | / | |
100 | 430 | 265 | 210 | 156 | 150 | 48 | 8-30 | / | / |
是的,為了保證您的工況運(yùn)作正常,如果管道是垂直的,那么我們建議選用立式的升降式止回閥,它更適合垂直的管道。
氣動(dòng)閥門(mén)
電動(dòng)閥門(mén)