試驗(yàn)壓力、持續(xù)時(shí)間、滲漏量在《通用閥門(mén)壓力試驗(yàn)》(DB/T13927)、《閥門(mén)的試驗(yàn)與檢驗(yàn)》(ZBJ 16006)中作了規(guī)定,主要有殼體試驗(yàn)、上密封試驗(yàn)、密封試驗(yàn)、低壓密封試驗(yàn)和高壓密封試驗(yàn)。兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)壓力試驗(yàn)的要求見(jiàn)表10-4和表10-5。
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體試驗(yàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 | ZBJ 16066 | ||||
試驗(yàn)溫度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
試驗(yàn)介質(zhì) | 水(可加入防銹劑)、煤油或粘度不大于水的其他液體 | 空氣、惰性氣體、煤油、水或粘度不大于水 的非腐蝕性液體 |
||||
試驗(yàn)壓力 | 公稱(chēng)壓力/MPa | 試驗(yàn)壓力 | 38℃時(shí)公稱(chēng)壓力的1.5倍 | |||
≤0.25 | 20℃下最大允許 工作壓力+0.1MPa |
|||||
>0.25 | 20℃下最大允許 工作壓力+0.5MPa |
|||||
試驗(yàn)最短 持續(xù)時(shí)間 |
公稱(chēng)直徑DN/mm | 持續(xù)時(shí)間/s | 公稱(chēng)直徑DN/mm | 持續(xù)時(shí)間/s | ||
≤50 | 15 | 止回閥 | 其他閥門(mén) | |||
≤50 | 60 | 15 | ||||
65~150 | 60 | 60 | ||||
200~300 | 50 | 120 | ||||
≥350 | 120 | 300 | ||||
65~200 | 60 | 蝶閥 | ||||
≥250 | 180 | ≤50 | 15 | |||
200~300 | 60 | |||||
≥250 | 180 | |||||
應(yīng)允許滲 | 承壓壁及閥門(mén)體與閥門(mén)蓋連接處 不得有可見(jiàn)滲漏,殼體(包括填料函 及閥門(mén)體與閥門(mén)蓋連接處)不應(yīng)有結(jié) 構(gòu)損傷 |
不允許有滲漏。用液體試壓 時(shí),無(wú)明顯可見(jiàn)的點(diǎn)滴或潮濕 現(xiàn)象;用氣體試壓時(shí),應(yīng)無(wú)氣泡 泄出;試驗(yàn)時(shí)應(yīng)無(wú)結(jié)構(gòu)損傷 |
||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 上密封試驗(yàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 | ZBJ 16006 | ||||
試驗(yàn)溫度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
試驗(yàn)介質(zhì) | 1.水(可加入防銹劑)、煤油或粘 度不大于水的其他液體 2.空氣和其他適宜氣體 |
高壓上密封試驗(yàn)時(shí),空氣、惰 性氣體、煤油、水或粘度不大于 水的非腐蝕性液體;低壓上密 封試驗(yàn)時(shí),空氣或惰性氣體 |
||||
試驗(yàn)壓力 | 公稱(chēng)直徑DN/mm | 公稱(chēng)壓力/MPa | 試驗(yàn)壓力 | 高壓上密封試 驗(yàn),38℃時(shí)公稱(chēng)壓 力的1.1倍 低壓上密封試 驗(yàn)時(shí)為0.5~ 0.7MPa |
||
≤80 | 所有壓力 | 20℃下最大允許工 作壓力的1.1倍(液 體);0.6MPa(氣體) |
||||
100~200 | 5 | |||||
5 | 20℃下最大工作壓 力的1.1倍 |
|||||
≥250 | 所有壓力 | |||||
試驗(yàn)最短 持續(xù)時(shí)間 |
公稱(chēng)直徑DN/mm | 最短試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間/s | 15s | |||
密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | |||||
金屬密封 | 非金屬弱性密封 | |||||
≤50 | 15 | 15 | 10 | |||
65~200 | 30 | 15 | 15 | |||
250~450 | 60 | 30 | 20 | |||
≥500 | 120 | 60 | 30 | |||
允許滲漏率 | 在試驗(yàn)時(shí)間內(nèi)無(wú)可見(jiàn)泄漏 | 與殼體試驗(yàn)的滲漏率相同 | ||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 密封試驗(yàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 | ZBJ 16006 | ||||
試驗(yàn)溫度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
試驗(yàn)介質(zhì) | 水(可加入防銹劑)、煤油或粘度不 大于水的其他液體 |
空氣、惰性氣體、煤油、水或 粘度不大于水的非腐蝕性液體 |
||||
試驗(yàn)壓力 | 20℃下最大工作壓力的1.1倍 | 38℃下最大工作壓力的1.1倍 | ||||
低壓上密封試驗(yàn)為0.5~0.7MPa | ||||||
蝶閥的密封試驗(yàn)壓力為1.1倍額定壓力 | ||||||
38℃時(shí),止回閥密封試驗(yàn)為公稱(chēng)壓力 | ||||||
最短持續(xù)時(shí)間 | 最短持續(xù)時(shí)間同上密封試驗(yàn)時(shí)間 | 公稱(chēng)直徑DN/mm | 持續(xù)時(shí)間/s | |||
止回閥 | 其他閥門(mén) | |||||
≤50 | 60 | 15 | ||||
65~150 | 60 | 60 | ||||
200~300 | 60 | 120 | ||||
≥350 | 120 | 120 | ||||
蝶閥 | ||||||
≤50 | 15 | |||||
60~200 | 30 | |||||
≥250 | 60 | |||||
允許滲漏率 | A級(jí) | 在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無(wú)可見(jiàn)滲漏 | 按表10-5的規(guī)定 | |||
B級(jí) | 0.01×DN(mm3/s)液體 | |||||
0.3×DN(mm3/s)氣體 | ||||||
C級(jí) | 0.03×DN(mm3/s)液體 | |||||
3×DN(mm3/s)氣體 | ||||||
D級(jí) | 0.01×DN(mm3/s)液體 | |||||
30×DN(mm3/s)氣體 |
注:GB/T13927中規(guī)定為密封試驗(yàn),ZBJ16006中規(guī)定密封試驗(yàn)分高壓和低壓密封試驗(yàn)兩種。
公稱(chēng)直徑DN/mm | 閘閥、截止閥、旋塞閥 /[滴(汽泡)/min] |
所有彈性密封閥門(mén) /(氣泡/min) |
金屬密封的球閥、蝶閥/ [滴/(氣泡)/min] |
金屬密封的球閥、蝶閥 | |
液體試驗(yàn)(cm3/min) | 氣體試驗(yàn)/(m3/h) | ||||
≤50 | 0 | 0 | 由制造廠(chǎng)和需方商定 | DN/253 | DN/250.042 |
65~150 | 12 | ||||
200~300 | 20 | ||||
≥350 | 28 |
注:①液體試驗(yàn)介質(zhì)單位為滴,大約每立方厘米為16滴;氣體試驗(yàn)介質(zhì)為氣泡數(shù);
②在規(guī)定最短持續(xù)時(shí)間內(nèi),其泄漏量為零。
③有的部分對(duì)閥門(mén)泄漏有嚴(yán)格規(guī)定,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
天沃-法蘭球閥,與您資料共享!