日本三级成本人网站,色婷婷五月综合亚洲小说,极品少妇xxxx,无码丰满熟妇juliaann与黑人

氧氣專用球閥

氧氣專用球閥

型號: Qy41F、Qy47F

氧氣專用球閥是根據(jù)氧氣管網(wǎng)運行特點以及考慮氧氣介質(zhì)易燃易爆的特性,以安全可靠和性能優(yōu)越為設計原則,并參照中華人民共和國冶金工業(yè)部制定的《氧氣安全規(guī)程》的規(guī)定而設計、制造的確保氧氣管網(wǎng)安全運行的專用閥門。氧氣球閥除了具有普通球閥功能外還具有阻燃性能好、導電性能好、傳熱快、結(jié)構(gòu)緊湊、防油、安全可靠等特點。隨著冶金工業(yè)的發(fā)展,氧氣專用球閥被廣泛應用于鋼鐵、冶金、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。

特點總結(jié):

氧氣管路專用脫脂禁油處理不銹鋼或硅黃銅材質(zhì)安全可靠

氧氣截止閥

相同:氧氣管路專用

不同:截止閥類型

YK43F氧氣減壓閥

相同:可用于氧氣管路

不同:減壓功能

不銹鋼法蘭球閥

相同:不銹鋼材質(zhì)/可用氧氣管路

不同:不設禁油裝置

氧氣球閥執(zhí)行標準

1、設計與制造按:JB/T10530

2、法蘭尺寸按:JB/T79、JB/T82

3、結(jié)構(gòu)長度按:GB/T12221

4、檢查與試驗按:JB/T9092

氧氣專用球閥特點

1、具有普通球閥的一切特性

2、設有導靜電安全裝置,可避免因靜電產(chǎn)生火花

3、全部零件采用嚴格的脫脂處理

氧氣球閥主要性能規(guī)范

公稱壓力PN(MPa) 強度試驗壓力MPa 氣密封試驗壓力MPa 適用介質(zhì) 適用溫度
氧氣 常溫
0.6 0.9 0.6
1.0 1.5 1.0
1.6 2.4 1.6
2.5 3.8 2.5
4.0 6.0 4.0

氧氣專用球閥主要零件材料

名稱 材料
閥體 不銹鋼、銅合金
球體 不銹鋼、銅合金
密封圈 聚四氟乙烯
閥桿 不銹鋼
填料 聚四氟乙烯

Qy41F型浮動式氧氣球閥外形尺寸

浮動式氧氣球閥實物圖
浮動式氧氣球閥結(jié)構(gòu)圖
公稱壓力MPa 公稱直徑DN(mm) D D1 D2 K L L1 f f1 C Z-d H
1.6 15 95 45 - 65 140 100 2 - 14 4-14 59
20 105 55 75 152 160 2 14 4-14 63
25 115 65 85 165 160 2 14 4-14 75
32 135 78 100 178 250 2 16 4-18 85
40 145 85 110 190 250 3 16 4-18 95
50 160 100 125 216 300 3 16 4-18 107
65 180 120 145 241 300 3 18 4-18 142
80 195 135 160 283 400 3 20 8-18 152
100 215 155 180 305 400 3 20 8-18 178
125 245 185 210 381 1000 3 22 8-18 252
2.5 15 95 45 - 65 140 100 2 - 16 4-14 59
20 105 55 75 152 160 2 16 4-14 63
25 115 65 85 165 160 2 16 4-14 75
32 135 78 100 178 250 2 18 4-18 85
40 145 85 110 190 250 3 18 4-18 95
50 160 100 125 216 300 3 20 4-18 107
65 180 120 145 241 300 3 22 8-18 142
80 195 135 160 283 400 3 22 8-18 152
100 230 160 190 305 400 3 24 8-23 178
125 270 188 220 381 1000 3 28 8-25 252
4.0 15 95 45 40 65 140 100 2 4 16 4-14 59
20 105 55 51 75 152 160 2 4 16 4-14 63
25 115 65 58 85 165 160 2 4 16 4-14 75
32 135 78 66 100 178 250 2 4 18 4-18 85
40 145 85 76 110 190 250 3 4 18 4-18 95
50 160 100 88 125 216 300 3 4 20 4-18 107
65 180 120 110 145 241 300 3 4 22 8-18 142
80 195 135 121 160 283 400 3 4 22 8-18 152
100 230 160 150 190 305 400 3 4.5 24 8-23 178
125 270 188 176 220 381 1000 3 4.5 28 8-25 252

Qy47F型固定式氧氣球閥外形尺寸

固定式氧氣球閥實物圖
固定式氧氣球閥結(jié)構(gòu)圖
公稱壓力MPa 公稱直徑DN(mm) D D1 D2 K L f f1 C Z-d H H1
4.0 125 270 188 176 220 381 3 4.5 28 8-25 252 195
150 300 218 204 250 403 3 4.5 30 8-25 272 215
200 375 282 260 320 502 3 4.5 38 12-30 398 295
250 445 345 313 385 568 3 4.5 42 12-34 495 335
300 510 408 364 450 648 4 4.5 46 16-34 580 385
350 570 465 422 510 762 4 5 52 16-34 625 430
400 655 535 474 585 838 4 5 58 16-41 720 470
450 680 560 524 610 914 4 5 60 20-41 820 560
go top