
鍛鋼高壓球閥主要用于石油、天然氣的長距離管線輸送和城市煤氣管道系統(tǒng)。由于長輸管線用閥的獨有特征,因而在設計時充分考慮了其承受管道應力的能力,以及安全性、耐侯性、長期使用的可靠性等;操作方式有手動-蝸桿蝸輪驅動、氣動、電動等控制形式。
鍛鋼高壓球閥采用鍛鋼材料閥體,在最大的額定工作壓力下能保證其有足夠的強度和剛度,沒有鑄件所固有的缺陷。閥門內件經過精心設計和選擇,確保在各種工況下的可靠性,分體式閥體足夠的壁厚和采用高強度的連接螺栓,有利于鍛鋼球閥的保養(yǎng)和維護,并足以承受管道的應力。
特點總結:
部件采用鍛造工藝最高壓力32.0MPa密封:尼龍或硬質合金連接:法蘭或對焊
| 序號 | 零件名稱 | 材料 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 彈簧 | 60SizMnl | AISI9260 |
| 2 | 閥座 | 25 | A105 |
| 3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 4 | O型圈 | NBR | NBR |
| 5 | 螺釘 | 35CrMo | A193-B7 |
| 6 | 墊片 | PTFE柔性石墨 | |
| 7 | 下閥桿 | 2Cr13 | A276-410 |
| 8 | 墊片 | PTFE柔性石墨 | |
| 9 | 底蓋 | 25 | A105 |
| 10 | 閥體、端 | 25 | A105 |
| 11 | 墊片 | PTFE柔性石墨 | |
| 12 | O型圈 | NBR | NBR |
| 13 | 球體 | A105+HCr | |
| 14 | 滑動軸承 | PTFE | |
| 15 | 閥桿 | 2Cr13 | A276-410 |
| 16 | 注脂閥 | 組件 | |
| 17 | 墊片 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+304 |
| 18 | 填料箱 | 25 | A105 |
| 19 | 壓蓋 | 25 | A105 |
| 20 | O型圈 | NBR | NBR |
| 21 | 支架 | Q235A | 碳鋼 |
| 22 | 鍵 | 45 | AISI C 1045 |
| 23 | 連接套 | 45 | AISI C 1045 |
| 24 | 驅動裝置 | 組件 | |
| 公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力(MPa) | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | |
| 16.0 | 24 | 17.6 | 0.6 |
| 32.0 | 48 | 35.2 | |
| 適用溫度 | -40℃~80℃ | ||
| 適用介質 | 水、油品、氮氣、氨氣、氫氣液化氣等 | ||
| 公稱通徑DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| 公稱壓力 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| L | L1 | d | D | D1 | H | W | ||
| PN160 | 10 | 150 | 60 | 10 | 90 | 18 | 58 | 200 |
| 15 | 170 | 70 | 14 | 100 | 23 | 62 | 200 | |
| 20 | 190 | 81 | 19 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
| 25 | 205 | 95 | 25 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
| 32 | 230 | 110 | 32 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
| 40 | 260 | 120 | 38 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
| 50 | 330 | 140 | 50 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
| 65 | 360 | 150 | 64 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
| 80 | 375 | 160 | 76 | 268 | 105 | 200 | 600 | |
| 100 | 440 | 186 | 100 | 320 | 118 | 245 | 800 | |
| PN320 | 10 | 150 | 60 | 10 | 90 | 18 | 58 | 200 |
| 15 | 170 | 70 | 14 | 100 | 23 | 62 | 200 | |
| 20 | 190 | 81 | 19 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
| 25 | 205 | 95 | 25 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
| 32 | 230 | 110 | 32 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
| 40 | 260 | 120 | 38 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
| 50 | 330 | 140 | 50 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
| 65 | 345 | 150 | 64 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
| 80 | 375 | 160 | 76 | 268 | 105 | 200 | 600 | |
| 100 | 440 | 186 | 100 | 320 | 118 | 245 | 800 | |
氣動鍛鋼高壓球閥可采用多種不同性能、不同價格的氣動執(zhí)行器及附件,以滿足不同用戶、不同工況的具體要求。
電動鍛鋼高壓球閥可采用以下四款電動執(zhí)行器,或客戶自行指定電動執(zhí)行器品牌及型號。