UPVC塑料法蘭球閥全部零件采用RPP或PVDF注塑件組裝成型,耐腐蝕性能優(yōu)良,適用于-14~100℃或-40~140℃帶腐蝕性介質(zhì)輸送過(guò)程的截流。UPVC塑料法蘭球閥為整體式閥體,泄漏點(diǎn)少、強(qiáng)度高、拆裝方便,兩端法蘭與管路連接時(shí),要均勻擰緊螺栓,防止法蘭變形造成泄漏。
注意事項(xiàng): 順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)手柄為關(guān)閉,反之為開(kāi)啟;只可作斷流、通流,不宜作流量調(diào)節(jié)閥用;含硬顆粒液體容易使球表面劃傷,造成內(nèi)泄漏。
特點(diǎn)總結(jié):
一體式閥體結(jié)構(gòu)可耐腐蝕重量輕/安裝方便便宜
材料 | 介質(zhì)溫度 | 材料 | 介質(zhì)溫度℃ |
增強(qiáng)聚丙烯 | -14℃~100℃ | 聚偏二氟乙 | -14℃~100℃ |
ABS | -20℃~80℃ | 氟化聚氧乙烯 | 0℃~90℃ |
件 | 名稱 | 材質(zhì) | 件號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | RPP.PVDF.ABS.CPVC | 5 | 手輪 | ABS |
2 | 球 | RPP.PVDF.ABS.CPVC | 6 | 壓緊螺母 | RPP.PVDF.ABS.CPVC |
3 | 密封圈 | PTFE.F4 | 7 | 密封 | PTFE.F4 |
4 | 內(nèi)塞 | RPP.PVDF.ABS.CPVC | 8 | 閥桿 | RPP.PVDF.ABS.CPVC |
DN | D1 | D | L | d | n | Φ | 公稱壓力 | ||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | PVDF | RPP | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 100 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 140 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 4 | 18 | 1.2 | 1 | |||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 98 | 165 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 | 1.2 | 1 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 180 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 250 | 25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
100 | 215 | 160 | 175 | 180 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 29 | 1.2 | 1 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 320 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 | 1 | 0.8 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0.8 |
200 | 335 | 295 | 295 | 295 | 298 | 400 | 35 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.8 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.6 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0.8 | 0.5 |
TENVO塑料法蘭球閥與電動(dòng)、氣動(dòng)執(zhí)行器配套,廣泛應(yīng)用于管路的控制系統(tǒng)。